

Агрегаты наполнительные
Предназначены для заполнения магистральных трубопроводов водой и их промывки перед гидравлическими испытаниями.

| Характеристики | АН 250 | АН 301 | АН 501 М |
| Тип агрегата | контейнерный | контейнерный | контейнерный |
| Двигатель (тип) | дизельный | дизельный | дизельный |
| Модель | ЯМ3-238Б | 2Д12Н-500С2 | ЯМ3-240НМ2 |
| Номинальная мощность, кВт | 213 | 368 | 368 |
| Насос (тип) | центробежный | центробежный | центробежный |
| Номинальная производительность, м3/ч | 230 | 300 | 450 |
| Напор при нормальной производительности МПа (м. вод. ст.) | 2,1 (210) | 2,4 (240) | 1,7 (170) |
| Высота всасывания, м | 3,5 | 6 | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 4700x1800x2500 | 5506x1980x2500 | 5866x2010x2500 |
| Масса, не более, кг | 6000 | 7100 | 7700 |
Агрегат опрессовочный АО-181
Предназначен для проведения гидравлических испытаний магистральных трубопроводов на прочностъ и герметичность.

| Характеристики | |
| Тип агрегата | контейнерный |
| Двигатель (тип) | дизельный |
| Модель | ЯМ3-238М2 |
| Номинальная мощность, кВт | 176 |
| Насос (тип) | двухпоршневой |
| Предельная настройка предохранительного клапана давления, МПа (кгс/см2) | 18,5 (185) |
| Идеальная подача при 1935 об/мин двигателя, м3/ч | |
| -при наименьшем давлении | 89,3 |
| - при наибольшем давлении | 13,3 |
| Габаритные размеры, мм | 5665 х 1540 х 2450 |
| Масса, не более, кг | 9000 |