

Тали с ручным цепным приводом
Стационарные и с механизмом передвижения
| Грузоподъемность,т. | Высота подъема груза,м. |
| от 0,125 до 10 | 3/6/9/12 |
![]() |
![]() |
Вспомогательные устройства к ручным талям
| Механизм передвижения (кошка) | Струбцина | |
Без приводной цепи![]() |
C приводной цепью для высоты подъема до 12м![]() |
![]() |
Тали ручные рычажные
| Грузоподъемность,т. | Высота подъема груза,м. |
| от 0,5 до 6,0 | 3/6/9/12 |
![]() |
![]() |
Тали электрические канатные
| Грузоподъемность,т. | Высота подъема груза,м. |
| от 0,25 до 10,0 | 6/12/18/24/30/36 |
![]() |
![]() |
Тали электрические канатные, 220В
| Модель | Грузоподъемность*, кг. | Высота подъема*, м | Скорость подъема*, м/мин | Мощность двигателя, Вт | Габариты, см | Вес, кг |
| РА 125.250 | 125 250 |
11 5,5 |
10 5 |
580 | 46x36x16 | 12 |
| PA 250.500 | 250 500 |
11 5,5 |
10 5 |
930 | 52x41x17 | 15 |
| Pa 500.1000 | 500 1000 |
11 5,5 |
10 5 |
200 | 50x57x21 | 32 |
| Могут комплектоваться механизмом перемещения, 220В, двигатель 900Вт, грузоподъемность 1т. | ![]() |
|||||
| Значения в верхней строке - при использовании тали без дополнительного блока, в нижней - при закреплении груза через дополнительный блок | ![]() |
|||||
Монтажно-тяговый механизм (МТМ)
| Номинальная рабочая нагрузка,т. | ![]() |
![]() |
| 0,8 1,5 1,6 3,0 3,2 |
Комплектуется канатом любой длины по заказу
Лебедки ручные барабанные
| Характеристики | РЛ-500 | РЛ-1500 | Изображения | |
| Грузоподъемность, кгс | 500 | 1500 | ![]() |
![]() |
| Усилие на ручке, кгс | 18 | 18 | ||
| Длина троса, м | 15 | 45 | ||
| Диаметр тросса, мм | 5,0 | 9,9 | ||
| Масса с ручкой и троссом | 14 | 73 | ||
Лебедка ручная РЛ-500 , РЛ-1500 предназначена для подъема , опускания и перемещения грузов. Состоит из корпуса с кронштейном,барабана с тросом, редуктора с механизмом укладки троса, безопастной ручки(ручки со стопором).
| Характеристики | ЛР-1 | Изображение |
| Грузоподъемность, кгс | 500 | ![]() |
| Грузоподъемность с полиспастом, кгс | 1000 | |
| высота подъема на одной ветви, м | до 50 | |
| Высота подъема на полиспасте, м | до 25 | |
| Диаметр троса, мм | 6,4 | |
| Усилие на рукоятке, кгс | до 14,8 | |
| Масса с ручкой и троссом | 24 |
| Характеристики | ЛN-0,5 | Изображение |
| Грузоподъемность, кгс | 500 | ![]() |
| Длина троса троса, м | 10 | |
| Диаметр троса, мм | 5,0 | |
| Усилие на рукоятке, кгс | 25 | |
| Масса с ручкой и троссом | 8,5 |
Лебедки ручные рычажные
| Характеристики | ЛИКА | ЛИКА-1 | Изображение |
| Ручное тяговое усилие, кгс | 250 | 500 | ![]() |
| Усилие на рукоятке, кгс | 20 | 21 | |
| Ход грузового крюка | 7 | 3,5 | |
| Минимальный диаметр каната, мм | 4,1 | 4,1 | |
| Масса, кг | 3,2 | 3,5 |
| Характеристики | ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ TR 8021 | Изображение |
| Грузоподъемность, кгс | 800 | ![]() |
| Диаметр троса, мм | 5,0 | |
| Масса изделия | 18 | |
| Два храповика | ||
Лебедки электрические
| Характеристики | ТЛ-14А | ТЛ-14Б | Изображение |
| Тяговое усилие, кгс | 420 | 630 | ![]() |
| Минимальная скорость навивки каната, м/с | 0,72 | 0,35 | |
| Канатоемкость барабана, м | 70 | 50 | |
| Габаритные размеры, мм | 925x630x800 | ||
| Масса лебедки, кг, не более | 235 | 220 | |
| Характеристики | ТЛ-7А-1 | ТЛ-7Б-1 | ТЭЛ-5 | Изображение |
| Тяговое усилие, кгс | 5000 | 5000 | 5000 | ![]() |
| Минимальная скорость навивки каната, м/с | 0,31 | 0,31 | 0,028 | |
| Канатоемкость барабана, м | 250 | 250 | 120 | |
| Масса лебедки, кг, не более | 1940 | 1940 | 1500 |
Домкраты гидравлические
| Грузоподъемность | Изображения | |
| от 1,5 до 200т. | ![]() |
![]() |
Домкраты гидравлические двухплунжерные
| Технические данные | TF0608 | TF1008G | Изображение |
| Грузоподъемность, т. | 6 | 10 | ![]() |
| Рабочий ход, мм | 220 | 284 | |
| Регулировочный ход, мм | 62 | 89 | |
| Масса изделия, кг. | 6,1 | 10,2 |
Механический клин МК-4
| Технические данные | Изображение | |
| Грузоподъемность, т. | 6 | ![]() |
| Усилия на рычаг, кг | 35 | |
| Масса изделия, кг. | 8,5 | |
Домкраты гидравлические подкатные
| Технические данные | T82006 | T83000 | Изображения |
| Грузоподъемность, т. | 2 | 3 | ![]() |
| Минимальная высота, мм | 140 | 150 | |
| Максимальная высота, мм | 400 | 490 | |
| Габаритные размеры, мм | 625x235x160 | 630x342x180 | ![]() |
| Масса изделия, кг. | 16 | 36,5 |
Домкрат винтовой
| Технические данные | Изображение | |
| Минимальная высота, мм | 70 | ![]() |
| Максимальная высота, мм | 365 | |
| Масса изделия, кг. | 2,2 | |
Домкраты реечные
| Тип | Грузоподъемность, т. | Рабочий ход, мм | Вес изделия, кг | Изображение |
| ДР-5 | 5,0 | 350 | 35 | ![]() |
| ДР-8 | 8,0 | 350 | 37 | |
| ДР-5 | 5 | 360 | 22 | |
| ДР-10 | 10 | 320 | 38 | |
| ДР-16 | 16 | 320 | 65 | |
| ДР-20 | 20 | 300 | 89 |
Блоки грузовые
Однорольные с откидной щекой
| Рабочая нагрузка, т | D каната, мм | D колеса, мм | Вес изделия, кг | Изображение |
| 0,5 | 6,2-7,7 | 71 | 1,75 | ![]() |
| 1,0 | 7,7-11,0 | 85 | 3,25 | |
| 2,0 | 11,0-14,0 | 112 | 6,0 | |
| 3,2 | 12,5 -15,5 | 132 | 10,5 | |
| 5,0 | 15,5-18,5 | 160 | 19,0 | |
| 10,0 | 23,0-24,5 | 240 | 50,5 | |
| 20,0 | 31,0-35,0 | 355 | 162,2 |
Многорольные
| Рабочая нагрузка, т | Количество роликов | D каната, мм | D колеса, мм | Вес изделия, кг | Изображение |
| 1,0 | 2 | 7,7 | 71 | 3,4 | ![]() |
| 3,2 | 3 | 14 | 112 | 11 | |
| 5,0 | 3 | 14 | 112 | 17 | |
| 10,0 | 2 | 20 | 180 | 47 | |
| 10,0 | 3 | 18,5 | 160 | 47 | |
| 10,0 | 4 | 15,5 | 132 | 42 | |
| 20,0 | 3 | 23 | 210 | 70 | |
| 20,0 | 4 | 20 | 180 | 84 | |
| 50,0 | 3 | 31 | 355 | 360 |
Краны ручные
| Характеристика | Т31002(складной) | TR2108 | Изображение |
| Грузоподъемность, т | 1 | 0,5 | ![]() |
| Высота подъема, м | 2 | 1,8 | |
| вес изделия, кг | 72 | 45 |
Краны электрические строительные
| Характеристика | К-1 (кран "в окно") |
"Пионер" стреловой | КЛ-3 стреловой |
| Грузоподъемность, т | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| Высота подъема, м | 50 | 50 | 50 |