

Крюк чалочный с замком
| Обозначение крюка | Масса, кг | Изображение |
| К1-0,5 ХЛ | 0,25 | ![]() |
| К1-1,0 ХЛ | 0,70 | |
| К1-1,25 ХЛ | 0,60 | |
| К1-1,6 ХЛ | 0,80 | |
| К1-2,0 ХЛ | 1,20 | |
| К1-2,5 ХЛ | 1,40 | |
| К1-3,2 ХЛ | 1,70 | |
| К1-4,0 ХЛ | 2,40 | |
| К1-5,0 ХЛ | 3,50 | |
| К1-6,3 | 7,20 | |
| К1-6,3 ХЛ | 5,00 | |
| К1-8,0 | 10,20 | |
| К1-8,0 ХЛ | 7,40 | |
| К1-10,0 | 14,20 | |
| К1-10,0 ХЛ | 10,80 | |
| К1-12,5 ХЛ | 16,50 |
Коуши стальные
| № коуша | Диаметр каната | Масса, кг | Изображение |
| 30 | 7,0-8,6 | 0,06 | ![]() |
| 34 | 8,6-10,2 | 0,11 | |
| 40 | 10,5-11,5 | 0,15 | |
| 45 | 12,5-15,5 | 0,20 | |
| 56 | 15,5-18,5 | 0,40 | |
| 63 | 18,5-22,0 | 0,55 | |
| 75 | 22,0-25,5 | 0,97 | |
| 85 | 25,5-30,0 | 1,32 | |
| 95 | 30,0-34,5 | 1,85 | |
| 105 | 34,5-39,5 | 2,30 |
Звено овальное ОВ1
| Г/п звена | Масса, кг | Изображение |
| ОВ1-1,0 | 0,41 | ![]() |
| ОВ1-1,6 | 0,64 | |
| ОВ1-2,0 | 0,87 | |
| ОВ1-2,5 | 1,16 | |
| ОВ1-3,2 | 1,66 | |
| ОВ1-4,0 | 2,37 | |
| ОВ1-5,0 | 3,50 | |
| ОВ1-6,3 | 4,94 | |
| ОВ1-8,0 | 6,73 | |
| ОВ1-10,0 | 9,05 | |
| ОВ1-12,5 | 12,76 |
Звено треугольное разъемное Рт
| Обозначение звена | Масса, кг | Изображение |
| Рт3-2,0 | 1,69 | |
| Рт3-2,5 | 2,29 | |
| Рт3-3,2 | 3,00 | |
| Рт3-4,0 | 4,12 | |
| Рт3-5,0 | 5,76 | |
| Рт3-6,3 | 8,50 | |
| Рт3-8,0 | 11,00 | |
| Рт3-10,0 | 15,48 | |
| Рт3-12,5 | 22,40 | |
| Рт3-16,0 | 30,00 | |
| Рт3-20,0 | 34,50 | |
| Рт3-25,0 | 51,60 | |
| Рт3-32,0 | 34,50 |