

Cтропы цепные, производство фирмы RUD (Германия)
| ВЦ (одна ветвь) | ||||
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,15 | 5,3 |
| Разм. цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
| 1СЦ (одна ветвь) | ||||
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,15 | 5,3 |
| Разм. цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
| 4СЦ (четыре ветви) | ||||
| Грузоподъемность, т | 2,3 | 4,25 | 6,7 | 11,2 |
| Разм. цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
| УСЦ (кольцевой) | ||||
| Грузоподъемность, т | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 10,6 |
| Разм. цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
| 2СЦ (две ветви) | ||||
| Грузоподъемность, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 |
| Разм. цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
Cтропы цепные, отечественной комплектации
| Тип стропа | 4СЦ | 2СЦ | 1СЦ, ВЦ | УСЦ |
| Размер цепи, мм | Грузоподъемность стропа, т. | |||
| 8x23 | 1,0 | 0,63 | 0,5 | 1,0 |
| 11x31 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,6 |
| 13x36 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 2,5 |
| 16x44 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 |
Cтропы цепные, импортной комплектации (8-го класса прочности)
| Тип стропа | 4СЦ | 2СЦ | 1СЦ, ВЦ | УСЦ |
| Размер цепи, мм | Грузоподъемность стропа, т. | |||
| 6x18 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 2,0 |
| 8x24 | 4,25 | 2,8 | 2,0 | 4,0 |
| 10x30 | 6,7 | 4,25 | 3,15 | 6,3 |
| 13x39 | 11,2 | 7,5 | 5,3 | 10,0 |
| 16x48 | 17,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 |
| 20x60 | 26,5 | 17,0 | 12,5 | 25,0 |
| 26x78 | 45,0 | 30,0 | 21,2 | 42,0 |
| 32x96 | 67,0 | 45,0 | 31,5 | 63,0 |