

Стропы канатные изготавливаются в соответствии с требованиями РД 10-33-93.
Cпособы заделки концов каната: заплеткой и опрессовкой.
В таблице приведены диаметры канатов для строп сделанных методом заплетки.
| Тип, грузоподъемность, т | Диаметр, мм | Тип, грузоподъемность, т | Диаметр, мм |
| УСК-1 -0,5 | 8,1 | 1СК-0,5 | 8,1 |
| УСК-1 -0,8 | 9,7 | 1СК-1,0 | 11,5 |
| УСК-1 -1,0 | 11,5 | 1СК-1,6 | 13,5 |
| УСК-1 -1,25 | 11,5 | 1СК-2,0 | 15,0 |
| УСК-1 -1,6 | 13,5 | 1СК-2,5 | 16,5 |
| УСК-1 -2,0 | 15,0 | 1СК-3,2 | 20,0 |
| УСК-1 -2,5 | 16,5 | 1СК-4,0 | 22,0 |
| УСК-1 -3,2 | 20,0 | 1СК-5,0 | 23,5 |
| УСК-1 -4,0 | 22,0 | 1СК-6,3 | 27,0 |
| УСК-1 -5,0 | 23,5 | 1СК-8,0 | 31,0 |
| УСК-1 -6,3 | 27,0 | 1СК-10,0 | 33,0 |
| УСК-1 -8,0 | 31,0 | 2СК-0,63 | 8,1 |
| УСК-1 -10,0 | 33,0 | 2СК-1,25 | 11,5 |
| УСК-2 -1,0 | 8,1 | 2СК-2,0 | 13,5 |
| УСК-2 -2,0 | 11,5 | 2СК-2,5 | 15,0 |
| УСК-2 -2,5 | 11,5 | 2СК-3,2 | 16,5 |
| УСК-2 -3,2 | 13,5 | 2СК-4,0 | 20,0 |
| УСК-2 -4,0 | 15,0 | 2СК-5,0 | 22,0 |
| УСК-2 -5,0 | 16,5 | 2СК-6,3 | 23,5 |
| УСК-2 -6,3 | 20,0 | 2СК-8,0 | 27,0 |
| УСК-2 -8,0 | 22,0 | 2СК-10,0 | 31,0 |
| УСК-2 -10,0 | 23,5 | 2СК-12,5 | 33,0 |
| УСК-2 -12,5 | 27,0 | 4СК-1,25 | 8,5 |
| УСК-2 -16,0 | 31,0 | 4СК-2,0 | 11,5 |
| УСК-2 -20,0 | 33,0 | 4СК-2,5 | 11,5 |
| ВК-0,5 | 8,1 | 4СК-3,2 | 11,5 |
| ВК-1,0 | 11,5 | 4СК-4,0 | 13,5 |
| ВК-1,6 | 13,5 | 4СК-5,0 | 15,0 |
| ВК-2,0 | 15,0 | 4СК-6,3 | 16,5 |
| ВК-2,5 | 16,5 | 4СК-8,0 | 20,0 |
| ВК-3,2 | 20,0 | 4СК-10,0 | 22,0 |
| ВК-4,0 | 22,0 | 4СК-12,5 | 23,5 |
| ВК-5,0 | 23,5 | 4СК-16,0 | 27,0 |
| ВК-6,3 | 27,0 | 4СК-20,0 | 31,0 |
| ВК-8,0 | 31,0 | 4СК-25,0 | 33,0 |
| ВК-10,0 | 33,0 |
| Наименование | Изображение |
| 1СК | |
| 1СКср | ![]() |
| 1СК | |
| 2СК | |
| ВК | |
| 4СК | |
| УСК | ![]() |