

Предназначены для удержания при подъеме, перемещения и погрузки на трубовоз, стыковки и сварки "в нитку" изолированных труб и трубных секций при строительстве магистральных трубопроводов.
| Характеристики | СК-531 | СК-821 | СК-1221 | СК1421 | Изображение |
| Грузоподъемность, кг | 5000 | 10 000 | 16 000 | 32 000 | ![]() |
| Диаметр поднимаемых труб, мм | 530 | 720-820 | 1020-1220 | 1420 | |
| Среднее удельное давление на изоляцию, кг/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Масса, не более, кг | 65 | 75 | 90 | 120 |
Круглопрядные стропы кольцевые (СТКк)
Стропы СТКк представляют собой рукав из полиэстеровой ткани , заполненный пучком полиэстеровых волокон. Коэффициент запаса прочности 7:1.
Кольцевая форма стропа увеличивает срок его эксплуатации благодаря возможности смещения по длине стропа мест , подвеграющихся наибольшему истиранию.
Относительное удлинение составляет не более 3 процентов при номинальной рабочей нагрузке.
Выпускаются СТКк номинальной грузоподъемностью следующего ряда:
| Цвет ленты | Грузоподъемность, т. | Минимальная длина, м. | Изображение |
| фиолетовый | 1.0 | 0,5/1 | ![]() |
| зеленый | 2.0 | 0,5/1 | |
| желтый | 3.0 | 0,5/1 | |
| серый | 4.0 | 1/2 | |
| красный | 5.0 | 1/2 | |
| синий | 8.0 | 1/2 | |
| коричневый | 10.0 | 1/2 | |
| оранжевый | 15.0 | 1,5/3 | |
| оранжевый | 20.0 | 2/4 | |
| оранжевый | 25.0 | 2/4 | |
| оранжевый | 30.0 | 2/4 |
В обозначении изделий указывается через дробь / кольца.
Максимальная длина стропа не ограничена.