

Рулевые тележки
| Технические характеристики | Модель - ST30 | ![]() |
| Грузоподъёмность, тн | 3 | |
| Тип роликов | нейлон | |
| Количество роликов | 4 | |
| Размер роликов (0хШ), мм | 85x90 | |
| Размер тележки (ДхШхВ), мм | 300x200x104 | |
| Вес, кг | 15 |
| Технические характеристики | Модель - ST60 | ![]() |
| Грузоподъёмность, тн | 6 | |
| Тип роликов | нейлон | |
| Количество роликов | 8 | |
| Размер роликов (0хШ), мм | 85x90 | |
| Размер тележки (ДхШхВ), мм | 640х534х115 | |
| Вес, кг | 50 |
| Технические характеристики | Модель - ST120 | ![]() |
| Грузоподъёмность, тн | 12 | |
| Тип роликов | сталь | |
| Количество роликов | 8 | |
| Размер роликов (0хШ), мм | 83x85 | |
| Размер тележки (ДхШхВ), мм | 640х566х115 | |
| Вес, кг | 66 |
Гидравлические тележки
Особенности конструкции: надежность; втулки в ключевых точках; встроенный клапан перегрузки; регулируемые стержни толчка в вилах; возможно исполнение: оцинкованное и из нержавеющей стали.
| Технические характеристики | Модель | ![]() |
|||
| TX20S | TX20L | TX25S | TX25L | ||
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Минимальная высота вил (мм) | 85 (или 74) | ||||
| Максимальная высота вил (мм) | 200 (или 190) | ||||
| Общая ширина вил (мм) | 530 | 685 | 530 | 695 | |
| Длина вил (мм) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | |
| Вес (кг) | 70 | 73 | 75 | 78 | |
Гидравлические тележки с встроенными электронными весами без принтера
| Технические характеристики | Модель | ![]() |
|
| HPW20S | HPW20L | ||
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | |
| Минимальная высота вил (мм) | 85 | 85 | |
| Максимальная высота вил (мм) | 200 | 200 | |
| Общая ширина вил (мм) | 555 | 690 | |
| Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | |
| Вес (кг) | 130 | 134 | |
Гидравлические тележки с встроенными электронными весами с принтером
| Технические характеристики | Модель | ![]() |
|
| HPB20S | HPB20L | ||
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | |
| Минимальная высота вил (мм) | 85 | 85 | |
| Максимальная высота вил (мм) | 200 | 200 | |
| Общая ширина вил (мм) | 555 | 690 | |
| Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | |
| Вес (кг) | 133 | 137 | |