

Установка битумных котлов УБК-81А
Предназначена для приготовления битумной изоляционной мастики из компонентов, расплавления и доведения до рабочей температуры мастики заводского приготовления и ее подачи насосами в битумовозы на линейных участках строительства трубопроводов и на промысловом строительстве при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°С.

| Характеристики | Изображение | |
| *Количество котлов в комплекте, шт. | 2 | ![]() |
| Производительность по выдаче, кг/час | 1300 | |
| Общая рабочая вместимость котлов по жидкой мастике, кг | 8000 | |
| Рабочая вместимость каждого котла, кг | 4000 | |
| Единовременная выдача готовой мастики, кг | 3500 | |
| Система перемешивания в процессе плавки | насосно-циркуляционная | |
| Производительность битумного насоса, л/мин | 500 | |
| Общая мощность, кВт | 12,74 | |
| Тепловая мощность горелки (номинальная), МВт | 0,34 | |
| Вид топлива | дизельное | |
| Общий расход топлива, кг/ч | 60 | |
| Габаритные размеры котлов без дышла и трубы: | ||
| смесительного, мм | 4260 х 2700 х 2664 | |
| плавильного, мм | 4260 х 2140 х 2664 | |
| Масса котлов (сухая): | ||
| смесительного, кг | 4150 | |
| плавильного, кг | 4850 | |
| Масса, не более, кг | 8500 | |
*По требованию заказчика может поставляться только плавильный (смесительный) котел с агрегатом питания.