

Предназначены для сушки наружной поверхности и нагрева трубопроводов перед очисткой и нанесением изоляции с целью улучшения адгезии изоляционной мастики или изоляционной полимерной пленки к поверхности трубы при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

| Характеристики | СТ-324 | СТ-534 | СТ-822 | СТ-822Р2 | СТ-1224 | СТ-1424 |
| Способ сушки | огневой | |||||
| Диаметр трубопровода | 219-377 | 530 | 720-820 | 720-820 | 1020-1220 | 1420 |
| Температура трубы после сушки, °С | +60°C | |||||
| Горелки: | ||||||
| тип | подогр. факельный | блочная жидко-топливная БГ-Ж-0,14 | блочная жидко-топливная БГ-Ж-0,34 | подогр. факельный | блочная жидко-топливная БГ-Ж-0,5 | блочная жидко-топливная БГ-Ж-0,5 |
| количество, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Вид топлива | дизельное | |||||
| Номинальное напряжение питания, В | -24 | ~380 | ~380 | -24 | ~380 | ~380 |
| Расход топлива, кг/час | 12 | 12 | 30 | 25 | 48 | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 | 400 | 550 | 400 | 750 | 750 |
| Объем топливного бака, л | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габаритные размеры (с горелкой, без тяги), мм | ||||||
| - длина | 2530 | 3500 | 4040 | 4170 | 4102 | 4350 |
| - ширина | 1250 | 822 | 1750 | 1750 | 1512 | 1712 |
| - высота | 1250 | 1380 | 1300 | 1300 | 1822 | 2250 |
| Масса (сухая), не более, кг | 600 | 680 | 960 | 1350 | 1641 | 2010 |
По требованию заказчика установки могут поставляться разъемного и неразъемного типа.
Установка разъемного типа обеспечивает удобство монтажа и демонтажа на любом участке трубопровода.